В сентябре 2022 года застройщики вывели на рынок на 28% больше МКД, чем годом ранее
В сентябре 2022 года на рынок выведено 448 объектов от 234 застройщиков. Это 82,3 тыс. квартир совокупной площадью 3,97 млн м².
С начала года на рынок выведено 2 937 объектов (на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года) или 589,5 тыс. квартир площадью 29,04 млн м².
В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 2 159 квартир, что на 6% меньше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 788 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с сентябрем 2021 года увеличилась на 7,7%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Ростовской области (33 объекта), Республике Татарстан (30 объектов) и Республике Башкортостан (28 объектов). По площади новых объектов лидируют Московская область (0,38 млн м²), а также Москва и Свердловская область (по 0,35 млн м²).
Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|
Московская область | 26 | 8 238 | 382 123 |
Москва | 14 | 7 706 | 352 699 |
Свердловская область | 26 | 7 556 | 352 236 |
Республика Татарстан | 30 | 6 152 | 292 625 |
Тюменская область | 18 | 3 579 | 178 384 |
Новосибирская область | 12 | 2 601 | 143 684 |
Краснодарский край | 17 | 3 046 | 140 808 |
Воронежская область | 7 | 2 942 | 125 713 |
Челябинская область | 15 | 2 352 | 120 978 |
Ленинградская область | 12 | 2 120 | 113 025 |
Ростовская область | 33 | 2 473 | 110 656 |
Удмуртская Республика | 11 | 1 614 | 78 129 |
Санкт-Петербург | 3 | 2 307 | 73 886 |
Красноярский край | 4 | 1 316 | 73 804 |
Приморский край | 8 | 1 532 | 73 179 |
Республика Башкортостан | 28 | 1 415 | 70 918 |
Ставропольский край | 9 | 1 428 | 70 736 |
Республика Крым | 9 | 1 181 | 69 764 |
Иркутская область | 7 | 1 059 | 60 789 |
Республика Адыгея | 8 | 1 377 | 58 929 |
Липецкая область | 3 | 1 101 | 57 254 |
Тульская область | 7 | 1 051 | 55 786 |
Пермский край | 5 | 1 131 | 55 178 |
Республика Саха (Якутия) | 10 | 1 222 | 53 356 |
Нижегородская область | 4 | 1 101 | 52 553 |
Ульяновская область | 5 | 992 | 47 126 |
Омская область | 3 | 742 | 42 635 |
Волгоградская область | 7 | 600 | 39 928 |
Саратовская область | 2 | 726 | 37 588 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 4 | 643 | 36 864 |
Пензенская область | 3 | 746 | 35 435 |
Калужская область | 8 | 713 | 35 212 |
Алтайский край | 5 | 755 | 34 707 |
Забайкальский край | 6 | 677 | 32 834 |
Оренбургская область | 2 | 799 | 30 684 |
Вологодская область | 7 | 426 | 29 421 |
Брянская область | 5 | 517 | 25 764 |
Владимирская область | 3 | 587 | 25 071 |
Тверская область | 7 | 428 | 24 196 |
Ярославская область | 4 | 481 | 22 788 |
Самарская область | 2 | 378 | 20 452 |
Смоленская область | 5 | 410 | 20 284 |
Калининградская область | 6 | 439 | 16 865 |
Архангельская область | 2 | 387 | 16 246 |
Томская область | 2 | 218 | 13 940 |
Чувашская Республика | 2 | 252 | 13 746 |
Рязанская область | 2 | 254 | 13 449 |
Республика Хакасия | 4 | 270 | 12 696 |
Орловская область | 1 | 160 | 12 243 |
Амурская область | 2 | 264 | 10 275 |
Новгородская область | 2 | 209 | 10 267 |
Астраханская область | 2 | 166 | 8 994 |
Курская область | 1 | 144 | 8 776 |
Республика Карелия | 3 | 155 | 8 429 |
Костромская область | 2 | 156 | 8 239 |
Тамбовская область | 2 | 157 | 7 532 |
Республика Марий Эл | 3 | 148 | 7 308 |
Ямало-Ненецкий АО | 1 | 164 | 7 268 |
Республика Мордовия | 2 | 122 | 6 829 |
Кировская область | 1 | 120 | 6 687 |
Сахалинская область | 1 | 115 | 6 247 |
Псковская область | 1 | 90 | 5 137 |
Ивановская область | 1 | 69 | 4 478 |
Белгородская область | 1 | 13 | 1 820 |
Итого | 448 | 82 292 | 3 965 652 |
https://erzrf.ru
Начните обсуждение первым!