Фото: Олег Беседин, besedin-oleg.livejournal.com

Эксперты: на фоне неопределенности и роста тревожности спрос на новостройки за год упал на 25%

12.10.2022

В квартальном масштабе данная тенденция отразилась фактически нулевой динамкой ценового роста в целом по стране, отмечается в очередном исследовании, проведенном специалистами портала «МИР КВАРТИР» в 70-ти городских агломерациях РФ.

   

Фото: www.itd2.mycdn.me

 

Согласно подсчетам аналитиков, по итогам III квартала в 46-ти из 70-ти исследуемых российских городов новостройки подорожали, в 22-х городах — подешевели, а в двух остались в той же цене, что и во II квартале.

 

Цены на новостройки в городах РФ

Город Цена за
кв. м, руб.
Прирост за
III квартал
Прирост с начала
года
Цена
квартиры, руб.
Прирост за
III квартал
Прирост с начала
года
1 Москва 331 307 -1,0% 6,6% 19 069 495 -1,5% -1,1%
2 Сочи 316 264 -2,1% 6,6% 12 163 094 -4,0% -13,0%
3 Санкт-Петербург 224 374 0,1% 13,7% 11 533 173 -0,6% 6,4%
4 Московская область 173 263 -0,9% 11,4% 8 664 553 -1,6% 10,3%
5 Казань 167 951 1,5% 27,9% 9 163 130 1,4% 28,3%
6 Владивосток 162 974 4,2% 14,3% 8 027 588 -0,8% 12,4%
7 Севастополь 162 096 -5,8% 9,8% 8 173 628 -9,3% 3,7%
8 Ленинградская область 150 218 -0,5% 15,4% 7 102 395 -1,6% 18,8%
9 Якутск 144 344 -0,3% 14,8% 6 416 436 -0,2% 5,9%
10 Нижний Новгород 140 379 1,4% 20,3% 7 709 781 -0,8% 17,3%
11 Чита 137 567 2,3% 33,6% 6 905 018 -0,4% 22,3%
12 Симферополь 134 018 -2,2% 15,9% 7 248 196 -6,7% 11,5%
13 Краснодар 128 380 4,2% 7,2% 6 439 919 3,7% 7,0%
14 Калининград 127 176 -2,4% 22,5% 7 677 335 -2,5% 17,2%
15 Хабаровск 127 083 3,9% 16,3% 6 813 088 5,7% 17,9%
16 Иркутск 125 833 2,3% 23,2% 6 664 621 3,0% 37,4%
17 Новосибирск 123 598 3,5% 27,2% 6 275 153 1,3% 20,4%
18 Екатеринбург 122 406 1,0% 16,9% 6 338 787 -1,3% 19,1%
19 Уфа 120 550 0,1% 16,9% 6 131 276 -0,1% 17,1%
20 Архангельск 120 286 -0,8% 19,1% 5 537 956 -1,1% 10,4%
21 Сургут 120 081 0,9% 12,9% 7 229 273 -1,7% 11,9%
22 Ростов-на-Дону 113 415 1,1% 24,4% 5 567 949 -1,4% 22,3%
23 Белгород 112 976 -1,9% 11,8% 6 596 026 -4,7% 10,7%
24 Тюмень 112 863 1,3% 9,5% 6 334 377 -0,7% 13,7%
25 Астрахань 110 127 3,9% 15,7% 6 253 556 -0,8% 11,7%
26 Улан-Удэ 106 178 1,5% 14,6% 4 981 992 0,2% 15,3%
27 Красноярск 106 030 4,7% 15,7% 5 925 355 0,3% 16,6%
28 Пермь 105 400 1,8% 20,7% 5 516 859 -1,4% 16,4%
29 Самара 104 681 0,6% 22,6% 6 028 165 0,6% 25,0%
30 Томск 102 613 -1,0% 13,4% 5 117 861 -2,7% 12,4%
31 Мурманск 101 886 10,3% -5,2% 4 682 937 -3,7% -10,0%
32 Ярославль 100 427 -0,8% 25,6% 5 805 360 -1,6% 25,7%
33 Калуга 100 237 0,0% 19,0% 5 261 727 -4,0% 13,9%
34 Тула 99 602 -0,4% 18,8% 5 510 192 -3,1% 13,4%
35 Барнаул 98 824 4,5% 32,5% 5 261 014 0,5% 23,3%
36 Тверь 98 594 -7,4% 21,9% 5 017 765 -6,3% 24,6%
37 Кемерово 97 654 0,4% 21,3% 5 049 170 1,3% 20,2%
38 Рязань 96 937 0,3% 31,4% 5 322 111 0,5% 28,6%
39 Набережные Челны 96 649 1,2% 24,6% 4 702 419 -2,0% 12,1%
40 Новокузнецк 95 237 13,6% 14,8% 5 557 947 7,9% 15,8%
41 Омск 94 517 2,1% 12,0% 5 209 515 0,2% 11,5%
42 Ставрополь 94 214 0,0% 25,8% 4 855 439 0,4% 26,9%
43 Воронеж 93 920 0,6% 18,9% 5 147 388 -2,2% 12,2%
44 Волгоград 92 010 0,1% 24,6% 5 016 911 -4,7% 19,6%
45 Пенза 91 950 1,5% 22,6% 5 195 787 1,3% 26,7%
46 Чебоксары 89 543 2,9% 20,7% 4 820 649 -1,5% 11,6%
47 Курск 87 921 -1,1% 13,7% 4 606 211 -2,4% 10,0%
48 Тольятти 86 446 1,2% 28,2% 4 627 830 2,0% 34,2%
49 Ижевск 85 766 1,7% 16,4% 4 601 880 0,2% 16,2%
50 Челябинск 85 187 -3,7% 30,8% 4 775 151 -8,3% 22,5%
51 Саранск 84 303 0,7% 16,2% 4 445 083 1,2% 11,4%
52 Липецк 83 627 0,7% 20,3% 5 095 764 0,2% 23,9%
53 Владимир 83 560 2,3% 22,7% 4 869 281 -2,1% 13,3%
54 Ульяновск 82 374 -1,2% 23,1% 4 454 619 -2,2% 11,3%
55 Череповец 81 924 0,2% 21,9% 5 074 776 -1,7% 19,8%
56 Киров 81 445 -2,1% 29,1% 3 509 974 -5,6% 21,7%
57 Брянск 80 835 -0,8% 20,6% 4 967 827 -6,1% 14,9%
58 Иваново 80 633 1,3% 17,1% 4 908 775 -5,7% 4,4%
59 Орел 80 437 0,9% 22,9% 4 400 875 -4,0% 20,0%
60 Курган 79 544 0,5% 26,8% 4 122 823 -1,1% 19,3%
61 Вологда 79 430 4,2% 23,0% 4 148 654 -2,0% 26,1%
62 Саратов 77 124 1,6% 29,0% 4 159 109 -1,3% 26,3%
63 Волжский 71 422 1,8% 30,1% 4 192 181 3,0% 40,2%
64 Грозный 70 960 -1,4% 3,6% 5 336 878 -3,8% -8,3%
65 Смоленск 70 057 2,8% 24,2% 3 849 366 1,5% 20,5%
66 Оренбург 68 467 3,2% 21,0% 3 340 904 3,3% 19,0%
67 Владикавказ 65 686 0,6% 31,9% 4 659 785 0,1% 21,2%
68 Нижний Тагил 59 586 -2,3% 14,3% 2 920 121 -9,1% 31,4%
69 Магнитогорск 57 429 -0,1% 23,3% 2 303 996 -4,8% 2,8%
70 Махачкала 42 541 2,1% 6,6% 2 897 587 1,9% 3,2%
   Среднее 110 048 0,6% 21,7% 5 832 740 -1,4% 18,5%

Источник: МИР КВАРТИР

 

Как видно из таблицы, наиболее ощутимо за рассматриваемый период увеличилась средняя цена 1 кв. м в новостройках Новокузнецка (+13,6%) и Мурманска (+10,3%), а также Красноярска (+4,7%), Барнаула (+4,5%), Краснодара (+4,2%), Владивостока (+4,2%), Вологды (+4,2%), Астрахани (+3,9%), Хабаровска (+3,9%) и Новосибирска (+3,5%).

Сильнее всего «квадрат» подешевел в Твери (–7,4%), Севастополе (-5,8%), Челябинске (-3,7%), Калининграде (-2,4%), Нижнем Тагиле (-2,3%), Симферополе (-2,2%), Сочи (-2,1%), Кирове (-2,1%), Белгороде (-1,9%) и Грозном (-1,4%).

 

В Москве средняя стоимость 1 кв. м в новостройках за три месяца снизилась на 1%, в Московской области — на 0,9%, в Санкт-Петербурге она незначительно выросла (+0,1%).

В среднем по 70-ти городам данный показатель по итогам III квартала составил 110,05 тыс. руб. (+0,6% относительно II квартала), а средняя цена квартиры от застройщиков — 5,83 млн руб. (-1,4%).

 

Фото: www.mirkvartir.me

 

По словам генерального директора федерального портала «МИР КВАРТИР» Павла Луценко (на фото), «удар по спросу и ценам» на новостройки в III квартале нанесло сворачивание банками субсидированных ипотечных программ со ставками, близкими к 0%, а также отмена ими ипотеки без первоначального взноса в связи с ужесточением требований со стороны ЦБ.

https://erzrf.ru

Комментарии

Начните обсуждение первым!

Добавить сообщение

Дорогие друзья! Помните, что администрация сайта будет удалять:
  1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой
  2. Прямые или косвенные оскорбления героя поста или читателей
  3. Короткие оценочные комментарии ("ужасно", "класс", "отстой")
  4. Комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь

Яндекс.Метрика