В результате зачистки реестра СРО в уходящем году лишились статуса членов 31.424 строительных компании
Ситуация в строительном саморегулировании в какой-то мере стала зеркальным отражением того, что происходит сегодня в банковской сфере. И там, и там проходят процессы жёсткой санации и сокращения числа участников рынка. Функции ЦБ РФ в нашем случае выполняет тандем Ростехнадзора и НОСТРОЙ, и в обоих вариантах причиной коренных преобразований стали решения на государственном уровне. Правила игры неожиданно поменялись, и далеко не все смогли остаться на поле.
Разумеется, разница тоже налицо. В то время, как банки укрупняются, и дюжина системообразующих монстров плавно забирает себе клиентуру своих менее удачливых конкурентов, СРО, прикованные к своим регионам, продолжают мельчать и терять членов. И, конечно же, никто не собирается выделять финансирование из казны для поддержки потерявших свои компфонды партнёрств (как то не раз и не два происходило с банками, оказавшимися на грани банкротства). Потерял компфонд – сам виноват.
Что же, на конец года мартиролог лишённых статуса СРО получился внушительным. За различные нарушения, в основном связанные с формированием компфондов, были исключены 36 строительных партнёрств. Ещё 8 решили прекратить деятельность самостоятельно. Давайте посчитаем, скольких строительных компаний по стране затронули эти процессы.
№ п/п | Наименование СРО | № в реестре | Действующих членов на момент исключения |
1 | Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» | СРО-С-266-16042013 | 178 |
2 | Ассоциация саморегулируемая организация строителей «Передовые строительные технологии» | СРО-С-262-11022013 | 160 |
3 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» | СРО-С-034-04092009 | 196 |
4 | Ассоциация «Объединение строителей «МОНОЛИТ» | СРО-С-162-28122009 | 223 |
5 | Ассоциация в области строительства «Межрегиональная гильдия строителей» | СРО-С-105-08122009 | 212 |
6 | Ассоциация «Объединение строителей Топливно-Энергетического Комплекса» | СРО-С-238-16062011 | 379 |
7 | Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» | СРО-С-037-11092009 | 103 |
8 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс предприятий строительного комплекса» | СРО-С-215-08042010 | 94 |
9 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное сообщество строителей» | СРО-С-237-19052011 | 104 |
10 | Союз строителей «Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору» | СРО-С-254-03102012 | 1318 |
11 | Союз саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» | СРО-С-055-26102009 | 1659 |
12 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Генеральный Альянс Строительных Организаций» | СРО-С-249-12072012 | 746 |
13 | Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация инженеров-строителей» | СРО-С-264-03042013 | 110 |
14 | Ассоциация строительных организаций Саморегулируемая организация «Межрегиональное качество» | СРО-С-196-10022010 | 610 |
15 | Ассоциация «Объединение строительных организаций «ПромСтройЦентр» | СРО-С-209-23032010 | 156 |
16 | Ассоциация «РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ» | СРО-С-272-08112013 | 442 |
17 | Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» | СРО-С-193-08022010 | 214 |
18 | Союз саморегулируемая организация «Региональная Строительная Ассоциация» | СРО-С-146-24122009 | 409 |
19 | Ассоциация «Межрегиональное объединение строительных организаций «Солидарность» | СРО-С-252-03092012 | 1429 |
20 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» | СРО-С-248-25062012 | 3785 |
21 | Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строительных Организаций» | СРО-С-243-09042012 | 1017 |
22 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» | СРО-С-049-14102009 | 305 |
23 | Ассоциация строителей «Региональный строительный альянс» | СРО-С-250-26072012 | 5207 |
24 | Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный альянс «Единство» | СРО-С-085-27112009 | 2252 |
25 | Некоммерческое партнерство «Союз строителей «РЕГИОН» | СРО-С-189-01022010 | 177 |
26 | Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «Строительный Альянс Монолит» | СРО-С-274-24022014 | 2647 |
27 | Ассоциация строителей саморегулируемая организация «РегионСтройОбъединение» | СРО-С-275-07042014 | 2653 |
28 | Ассоциация саморегулируемая организация строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор» | СРО-С-270-05082013 | 771 |
29 | СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» | СРО-С-216-09042010 | 224 |
30 | Ассоциация строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» | СРО-С-273-12022014 | 104 |
31 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» | СРО-С-133-21122009 | 245 |
32 | Некоммерческое партнерство содействия повышению качества выполнения строительных работ «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» | СРО-С-214-05042010 | 107 |
33 | «АССОЦИАЦИЯ ЗАКАЗЧИКОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ПОДРЯДНЫЕ И ГЕНПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ» | СРО-С-235-09022011 | 102 |
34 | Некоммерческое партнёрство строителей «ГлавСтрой» | СРО-С-251-03082012 | 436 |
35 | САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Региональное объединение строителей «РОСТ» | СРО-С-259-15012013 | 665 |
36 | Некоммерческое партнёрство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» | СРО-С-220-28042010 | 0 |
Итоги | 29 439 |
А вот как обстояли дела у тех, кто покинул прекрасный саморегулируемый мир добровольно.
№ п/п | Наименование СРО | № в реестре | Действующих членов на момент исключения |
1 | Ассоциация «Объединение Саратовских строителей (СРО)» | СРО-С-057-30102009 | 590 |
2 | Ассоциация строительных организаций «ОПОРА-Строй» | СРО-С-241-13012012 | 59 |
3 | Некоммерческое партнерство Содействие по повышению качества строительных работ «Национальный Альянс Строителей» | СРО-С-267-16052013 | 1172 |
4 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтегазовой отрасли» | СРО-С-271-14102013 | 3 |
5 | Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Реконструкция и Строительство» | СРО-С-023-05082009 | 25 |
6 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» | СРО-С-099-04122009 | 11 |
7 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Гильдия профессиональных строителей» | СРО-С-192-04022010 | 119 |
8 | СОЮЗ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» | СРО-С-122-18122009 | 6 |
Итоги | 1985 |
Таким образом, всего в исключённых из Единого реестра СРО состояли 31.424 члена. Это много. Для сравнения, заглянем в сводку департамента Реестра НОСТРОЙ. Согласно их данным, в ноябре 2017 года, всего в реестре числились 84.900 строительных организаций.
Ещё одна цифра – в марте прошлого года в системе строительного саморегулирования насчитывалось 126.434 членов. Разница составляет порядка 41-ой тысячи. Получается, что львиная доля оставшихся «за бортом» строителей – более 75 процентов – не покинули СРО добровольно, а лишились членства в результате прокатившихся чисток.
Распространённая точка зрения состоит в том, что все эти строители были недобросовестными жуликами. Они предпочли вступить в «помоечные» СРО, где предлагались более выгодные условия, вместо того, чтобы сразу устроиться в «честные» партнёрства. Но, давайте говорить откровенно – мы живём в условиях рынка. Строители – тоже. В своей работе они вынуждены минимизировать каждую статью расходов, иначе рынок запросто можно покинуть. И с какой-такой стати строитель, не имеющий лишних денег (как и каждый из нас) должен отказаться от более выгодной с его точки зрения СРО? При том, что «коммерческие» партнёрства ничем не отличались от своих коллег-конкурентов, работали абсолютно легально и успешно проходили все проверки.
Однако СРО тем и отличаются от банков и застройщиков, что работают не с физическими лицами, а с юридическими. Общественного резонанса от разорения СРО бояться нечего. Значит, и спасать их никто не будет. А нам остаётся только надеяться, что наступающий, 2018 год будет спокойнее уходящего.
Начните обсуждение первым!