ТОП 64 на вылет. Есть список СРО, которые в первую очередь должны ждать ревизоров РТН?!
10 октября в газете «Известия» была опубликована статья под кричащим заголовком «Регионы могут остаться без строителей». Автор издания напоминал тот факт, что с октября Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций, работающих в строительной сфере. И добавлял, что по оценке Национального объединения строителей, уже есть основания прекратить деятельность 64-х СРО, которые не смогли представить средства, собранные в компенсационный фонд.
Эти слова официальных представителей НОСТРОЙ попросили прокомментировать спустя несколько дней в эфире «РадиоСОЛЬ», в ходе передачи, которая была посвящена проблемам строительного саморегулирования. Участники дискуссии напрямую публикацию «Известий» не подтвердили, скорее, даже опровергли. Правда, сделано это было в таком уклончивом ключе, что породило у участников рынка ещё больше сомнений.
Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин призвал представителей СМИ не гоняться за жареными сенсациями и учитывать мнения всех субъектов саморегулирования, не исключая мнений представителей Минстроя и Ростехнадзора. Его визави, генеральный директор СРО Ассоциация «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, отвечая на вопрос, кто первый из СРО попадёт под пресс Ростехнадзора, ответил уклончиво. «Первый план на этот год – вы озвучили эти цифры», – сказал Алексей Игоревич, что можно было понять, как прямой отсыл к названным «Известиями» 64-м СРО.
До сих пор единственным критерием, которым руководствовалось Национальное объединение и РТН при решении вопроса об исключении СРО из Единого реестра, были проблемы с компенсационным фондом. Остальные нарушения попавшее под пристальное внимание проверяющих структур партнёрство могло устранить, однако, существенная брешь в средствах компфонда с вероятностью в 99% означала завершение работы в статусе СРО.
Если следовать этой логике, стоит присмотреться к данным мониторинга НОСТРОЙ. В первую очередь под подозрение попадают те СРО, которые окрыли спецсчета, но ни копейки туда не перевели. Таковых осталось всего семь, и, как показали последние заседания Совета, церемониться с ними в НОСТРОЙ будут едва ли.
После этой не слишком великолепной семёрки перечислим СРО из второго списка, выстроив их в порядке нехватки средств компфонда на спецсчетах. Цифры взяты из 6 столбца ностроевской таблицы, то есть, сумма взносов в КФ, внесённых всеми членами СРО (с учётом исключенных и добровольно прекративших своё членство), по данным единого реестра членов СРО. Иными словами – тот самый исторический максимум компфонда.
Теперь смотрим Таблицу 1: абсолютные единицы.
№ | Наименование СРО | № СРО в Едином реестре | Сумма взносов в КФ, внесенных всеми членами СРО по данным единого реестра членов СРО | Размер КФ на спецсчете, указанный в выписке из банка, полученной от СРО | Недостаток компенсационного фонда до "исторического максимума", абсолютные единицы |
1 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» (Ассоциация "СРО "МАСП") | СРО-С-034-04092009 | 362,400,000 | 0 | 362,400,000 |
2 | Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» (Ассоциация «СРО РСК») | СРО-С-193-08022010 | 686,500,000 | 0 | 686,500,000 |
3 | Ассоциация строительных организаций саморегулируемая организация «Межрегиональное качество» (АСО СРО "МК") | СРО-С-196-10022010 | 360,100,000 | 0 | 360,100,000 |
4 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное сообщество строителей» (Ассоциация СРО «Национальное сообщество строителей») | СРО-С-237-19052011 | 54,700,000 | 0 | 54,700,000 |
5 | Ассоциация Саморегулируемая организация "Генеральный альянс строительных организаций" (АСРО "ГАСО") | СРО-С-249-12072012 | 1,109,800,000 | 0 | 1,109,800,000 |
6 | Саморегулируемая организация Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору" (СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор") | СРО-С-254-03102012 | 567,300,000 | 0 | 567,300,000 |
7 | СОЮЗ «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация инженеров-строителей» (СОЮЗ «СРО «МАИС») | СРО-С-264-03042013 | 224,600,000 | 0 | 224,600,000 |
8 | Союз саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» (Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») | СРО-С-055-26102009 | 4,610,300,000 | 40,700,000 | 4,569,600,000 |
9 | Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» (Союз «Строительный ресурс») | СРО-С-236-22042011 | 4,042,600,000 | 17,600,000 | 4,025,000,000 |
10 | Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация ОборонСтрой» (СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой») | СРО-С-155-25122009 | 1,459,000,000 | 63,133,457 | 1,395,866,543 |
11 | Ассоциация строителей "Строительные ресурсы" (АС "Строительные ресурсы") | СРО-С-242-13022012 | 1,604,600,000 | 264,184,238 | 1,340,415,762 |
12 | Ассоциация "СтройИндустрия" (АС "СтройИндустрия") | СРО-С-256-19102012 | 1,471,900,000 | 246,734,555 | 1,225,165,445 |
13 | Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение организаций строительного комплекса» (СРО «Объединение строителей») | СРО-С-244-13042012 | 917,900,000 | 34,000 | 917,866,000 |
14 | Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов» (АС «Строители железнодорожных комплексов») | СРО-С-234-07022011 | 890,800,000 | 145,621,556 | 745,178,444 |
15 | Ассоциация саморегулируемая организация «Управление строительными предприятиями Петербурга» (Ассоциация СРО «УСПП») | СРО-С-071-17112009 | 757,851,322 | 28,158,119 | 729,693,203 |
16 | Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Ассоциация СРО «БСК») | СРО-С-010-28052009 | 1,361,978,680 | 659,557,258 | 702,421,422 |
17 | Ассоциация «Объединение строителей Топливно-Энергетического Комплекса» (Ассоциация «ОСТЭК») | СРО-С-238-16062011 | 738,200,000 | 61,680,436 | 676,519,564 |
18 | Саморегулируемая организация Союз "Строительное региональное объединение" (СРОС "СРО") | СРО-С-047-07102009 | 751,000,000 | 80,715,612 | 670,284,388 |
19 | Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов" (СРО АС «ЮгСевКавСтрой») | СРО-С-031-25082009 | 1,194,688,849 | 544,958,184 | 649,730,665 |
20 | Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация «ПСО») | СРО-С-260-29012013 | 701,100,000 | 110,247,136 | 590,852,864 |
21 | Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» (Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус») | СРО-С-037-11092009 | 574,300,000 | 6,107,610 | 568,192,390 |
22 | Ассоциация строителей "Строительно-Индустриальное объединение" (АС "Строительно-Индустриальное объединение") | СРО-С-261 -06022013 | 885,600,000 | 323,344,373 | 562,255,627 |
23 | Ассоциация строителей "Импульс" (АС "Импульс") | СРО-С-257-12122012 | 753,200,000 | 194,918,022 | 558,281,978 |
24 | Ассоциация "Центр объединения строителей "СФЕРА-А" (Ассоциация "ЦОС "СФЕРА-А") | СРО-С-151-24122009 | 800,700,000 | 271,375,940 | 529,324,060 |
25 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международное строительное объединение» (Ассоциация «СРО«МСО») | СРО-С-247-20062012 | 585,700,000 | 60,402,513 | 525,297,487 |
26 | Ассоциация «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (Ассоциация «ОСС (СРО)») | СРО-С-057-30102009 | 922,644,050 | 399,645,165 | 522,998,885 |
27 | Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» (Ассоциация «СРО «Союз строителей») | СРО-С-266-16042013 | 490,100,000 | 33,000,000 | 457,100,000 |
28 | Ассоциация саморегулируемая организация строителей "Передовые строительные технологии" (АС "Передовые строительные технологии") | СРО-С-262-11022013 | 446,600,000 | 9,300,000 | 437,300,000 |
29 | Ассоциация "Объединение строительных организаций "ПромСтройЦентр" (Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр") | СРО-С-209-23032010 | 430,281,657 | 16,684,432 | 413,597,225 |
30 | Ассоциация строителей «Лучшие технологии строительства» (АС «Лучшие технологии строительства») | СРО-С-245-16042012 | 502,400,000 | 90,365,789 | 412,034,211 |
31 | Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС») | СРО-С-043-28092009 | 457,634,710 | 77,408,380 | 380,226,330 |
32 | СОЮЗ "СТРОИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС" (СОЮЗ "МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС") | СРО-С-035-09092009 | 488,000,000 | 159,135,172 | 328,864,828 |
33 | Союз "Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга" (Союз "РОС") | СРО-С-263-20032013 | 330,200,000 | 4,300,000 | 325,900,000 |
34 | Союз "Первая национальная организация строителей" (Союз "Первая Национальная") | СРО-С-009-22052009 | 401,950,000 | 83,754,625 | 318,195,375 |
35 | Ассоциация "Объединение строителей "МОНОЛИТ" (Ассоциация «МОНОЛИТ») | СРО-С-162-28122009 | 338,300,000 | 21,535,197 | 316,764,803 |
36 | Ассоциация саморегулируемая организация «Профессиональный альянс строителей Ульяновской области» (Ассоциация СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области») | СРО-С-239-28092011 | 328,814,617 | 17,226,130 | 311,588,487 |
37 | Ассоциация Саморегулируемая организация по поддержке малого и среднего бизнеса в области строительства «Стройрегион-Развитие» (Ассоциация СРО «Стройрегион-Развитие») | СРО-С-143-23122009 | 301,100,000 | 194,760 | 300,905,240 |
38 | Саморегулируемая организация Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Строительное региональное партнерство» (СРО А «Строительное региональное партнерство») | СРО-С-223-14052010 | 485,400,000 | 193,266,679 | 292,133,321 |
39 | Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») | СРО-С-069-16112009 | 330,948,000 | 51,101,000 | 279,847,000 |
40 | Ассоциация в области строительства "Межрегиональная гильдия строителей" (Строительная Ассоциация "МГС") | СРО-С-105-08122009 | 280,500,000 | 2,600,000 | 277,900,000 |
41 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение» (СРО Ассоциация «ППСО») | СРО-С-222-30042010 | 409,685,154 | 176,756,826 | 232,928,328 |
42 | Союз "Саморегулируемая организация "Инженерно-строительные предприятия Московской области" (СРО "Союзинжстрой") | СРО-С-121-17122009 | 267,300,000 | 35,060,771 | 232,239,229 |
43 | Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ОПОРА-Строй» (СРО Ассоциация «ОПОРА-Строй») | СРО-С-241 -13012012 | 243,670,120 | 15,401,297 | 228,268,823 |
44 | Ассоциация компаний, осуществляющих строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» (Ассоциация «СРО «РСО») | СРО-С-1М-07122009 | 291,672,400 | 76,391,200 | 215,281,200 |
45 | Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса «ГОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ") | СРО-С-008-19052009 | 276,936,000 | 64,913,462 | 212,022,538 |
46 | Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (Ассоциация СРО «ОсноваСтрой») | СРО-С-255-19102012 | 376,400,000 | 166,622,409 | 209,777,591 |
47 | Союз Строителей Москвы «Сварог» (ССМ «Сварог») | СРО-С-188-28012010 | 249,250,000 | 39,700,203 | 209,549,797 |
48 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «Развитие» (Ассоциация СРО «РОС «Развитие») | СРО-С-204-24022010 | 270,778,680 | 81,106,290 | 189,672,390 |
49 | Ассоциация по содействию в строительстве "ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" (Ассоциация ПСК) | СРО-С-115-16122009 | 266,630,000 | 85,164,040 | 181,465,960 |
50 | Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей "Объединение строительных компаний "РУССТРОЙ" (СРО АС "ОСК "РУССТРОЙ") | СРО-С-181-22012010 | 211,300,000 | 36,975,551 | 174,324,449 |
51 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» (Ассоциация СРО «МОС») | СРО-С-СЮ2-18032009 | 547,139,302 | 379,048,623 | 168,090,679 |
52 | Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» (Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») | СРО-С-106-08122009 | 244,600,000 | 85,986,335 | 158,613,665 |
53 | Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой») | СРО-С-054-26102009 | 188,284,000 | 42,898,809 | 145,385,191 |
54 | Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей» (СРО АС «ПСС») | СРО-С-098-04122009 | 190,400,000 | 50,370,220 | 140,029,780 |
55 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» (Ассоциация «СРО «СВС») | СРО-С-027-12082009 | 327,151,619 | 195,264,609 | 131,887,010 |
56 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») | СРО-С-087-27112009 | 138,700,000 | 9,561,766 | 129,138,234 |
57 | Союз строителей саморегулируемая организация региональное объединение работодателей "СпецСтройСтандарт" (Союз строителей "СпецСтройСтандарт") | СРО-С-276-21102014 | 591,600,000 | 464,878,460 | 126,721,540 |
58 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (А СРО «ОСС») | СРО-С-110-11122009 | 175,800,000 | 53,429,800 | 122,370,200 |
59 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области» (СРО Ассоциация «Строительный КВО») | СРО-С-138-22122009 | 342,404,819 | 222,088,136 | 120,316,683 |
60 | Ассоциация «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ») | СРО-С-191-04022010 | 159,400,000 | 43,316,941 | 116,083,059 |
61 | Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационнь1х технологий «СтройСвязьТелеком» (Союз «СтройСвязьТелеком») | СРО-С-062-06112009 | 184,900,000 | 71,025,000 | 113,875,000 |
62 | Ассоциация содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» (Ассоциация «Столица» СРОС) | СРО-С-042-25092009 | 250,800,000 | 138,800,000 | 112,000,000 |
63 | Ассоциация "РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ" (Ассоциация "РСС") | СРО-С-272-08112013 | 192,700,000 | 81,954,479 | 110,745,521 |
64 | Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители" (СРО Ассоциация "ОСОПС") | СРО-С-219-21042010 | 140,000,000 | 39,806,976 | 100,193,024 |
Итак, видно, что если ориентироваться на цифру в 64 СРО, то граница отсечения составляет примерно 100 миллионов рублей. Те партнёрства, у которых «недобор» компфонда превышает эту цифру, в список вошли, остальные оказались за его пределами. В таблицу не вошли 40 партнёрств, у которых компфонда также не хватает, однако, сумма не превышает нашу гипотетической границу.
А теперь взглянем и на Таблицу 2: относительные единицы.
№ | Наименование СРО | № СРО в Едином реестре | Сумма взносов в КФ, внесенных всеми членами СРО по данным единого реестра членов СРО | Размер КФ на спецсчете, указанный в выписке из банка, полученной от СРО | Недостаток компенсационного фонда до "исторического максимума", относительные единицы |
1 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» (Ассоциация "СРО "МАСП") | СРО-С-034-04092009 | 362,400,000 | 0 | 100.00% |
2 | Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» (Ассоциация «СРО РСК») | СРО-С-193-08022010 | 686,500,000 | 0 | 100.00% |
3 | Ассоциация строительных организаций саморегулируемая организация «Межрегиональное качество» (АСО СРО "МК") | СРО-С-196-10022010 | 360,100,000 | 0 | 100.00% |
4 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное сообщество строителей» (Ассоциация СРО «Национальное сообщество строителей») | СРО-С-237-19052011 | 54,700,000 | 0 | 100.00% |
5 | Ассоциация Саморегулируемая организация "Генеральный альянс строительных организаций" (АСРО "ГАСО") | СРО-С-249-12072012 | 1,109,800,000 | 0 | 100.00% |
6 | Саморегулируемая организация Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору" (СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор") | СРО-С-254-03102012 | 567,300,000 | 0 | 100.00% |
7 | СОЮЗ «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация инженеров-строителей» (СОЮЗ «СРО «МАИС») | СРО-С-264-03042013 | 224,600,000 | 0 | 100.00% |
8 | Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение организаций строительного комплекса» (СРО «Объединение строителей») | СРО-С-244-13042012 | 917,900,000 | 34,000 | 100.00% |
9 | Ассоциация Саморегулируемая организация по поддержке малого и среднего бизнеса в области строительства «Стройрегион-Развитие» (Ассоциация СРО «Стройрегион-Развитие») | СРО-С-143-23122009 | 301,100,000 | 194,760 | 99.94% |
10 | Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» (Союз «Строительный ресурс») | СРО-С-236-22042011 | 4,042,600,000 | 17,600,000 | 99.56% |
11 | Союз саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» (Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») | СРО-С-055-26102009 | 4,610,300,000 | 40,700,000 | 99.12% |
12 | Ассоциация в области строительства "Межрегиональная гильдия строителей" (Строительная Ассоциация "МГС") | СРО-С-105-08122009 | 280,500,000 | 2,600,000 | 99.07% |
13 | Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» (Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус») | СРО-С-037-11092009 | 574,300,000 | 6,107,610 | 98.94% |
14 | Союз "Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга" (Союз "РОС") | СРО-С-263-20032013 | 330,200,000 | 4,300,000 | 98.70% |
15 | Ассоциация саморегулируемая организация строителей "Передовые строительные технологии" (АС "Передовые строительные технологии") | СРО-С-262-11022013 | 446,600,000 | 9,300,000 | 97.92% |
16 | Ассоциация саморегулируемая организация «Управление строительными предприятиями Петербурга» (Ассоциация СРО «УСПП») | СРО-С-071-17112009 | 757,851,322 | 28,158,119 | 96.28% |
17 | Ассоциация "Объединение строительных организаций "ПромСтройЦентр" (Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр") | СРО-С-209-23032010 | 430,281,657 | 16,684,432 | 96.12% |
18 | Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация ОборонСтрой» (СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой») | СРО-С-155-25122009 | 1,459,000,000 | 63,133,457 | 95.67% |
19 | Ассоциация саморегулируемая организация «Профессиональный альянс строителей Ульяновской области» (Ассоциация СРО «ПрофАльянсСтрой Ульяновской области») | СРО-С-239-28092011 | 328,814,617 | 17,226,130 | 94.76% |
20 | Ассоциация "Саморегулируемая организация "Инженер-строитель" (Ассоциация СРО "Инженер-строитель") | СРО-С-232-28012011 | 39,900,000 | 2,100,000 | 94.74% |
21 | Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ОПОРА-Строй» (СРО Ассоциация «ОПОРА-Строй») | СРО-С-241 -13012012 | 243,670,120 | 15,401,297 | 93.68% |
22 | Ассоциация "Объединение строителей "МОНОЛИТ" (Ассоциация «МОНОЛИТ») | СРО-С-162-28122009 | 338,300,000 | 21,535,197 | 93.63% |
23 | Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемая организация «Союз строителей» (Ассоциация «СРО «Союз строителей») | СРО-С-266-16042013 | 490,100,000 | 33,000,000 | 93.27% |
24 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») | СРО-С-087-27112009 | 138,700,000 | 9,561,766 | 93.11% |
25 | Ассоциация «Объединение строителей Топливно-Энергетического Комплекса» (Ассоциация «ОСТЭК») | СРО-С-238-16062011 | 738,200,000 | 61,680,436 | 91.64% |
26 | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международное строительное объединение» (Ассоциация «СРО«МСО») | СРО-С-247-20062012 | 585,700,000 | 60,402,513 | 89.69% |
27 | Саморегулируемая организация Союз "Строительное региональное объединение" (СРОС "СРО") | СРО-С-047-07102009 | 751,000,000 | 80,715,612 | 89.25% |
28 | Союз "Саморегулируемая организация "Инженерно-строительные предприятия Московской области" (СРО "Союзинжстрой") | СРО-С-121-17122009 | 267,300,000 | 35,060,771 | 86.88% |
29 | Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») | СРО-С-069-16112009 | 330,948,000 | 51,101,000 | 84.56% |
30 | Ассоциация «Первое строительное объединение» (Ассоциация «ПСО») | СРО-С-260-29012013 | 701,100,000 | 110,247,136 | 84.28% |
31 | Союз Строителей Москвы «Сварог» (ССМ «Сварог») | СРО-С-188-28012010 | 249,250,000 | 39,700,203 | 84.07% |
32 | Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов» (АС «Строители железнодорожных комплексов») | СРО-С-234-07022011 | 890,800,000 | 145,621,556 | 83.65% |
33 | Ассоциация строителей "Строительные ресурсы" (АС "Строительные ресурсы") | СРО-С-242-13022012 | 1,604,600,000 | 264,184,238 | 83.54% |
34 | Ассоциация "СтройИндустрия" (АС "СтройИндустрия") | СРО-С-256-19102012 | 1,471,900,000 | 246,734,555 | 83.24% |
35 | Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС») | СРО-С-043-28092009 | 457,634,710 | 77,408,380 | 83.09% |
36 | Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей "Объединение строительных компаний "РУССТРОЙ" (СРО АС "ОСК "РУССТРОЙ") | СРО-С-181-22012010 | 211,300,000 | 36,975,551 | 82.50% |
37 | Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) | СРО-С-119-17122009 | 102,900,000 | 18,500,270 | 82.02% |
38 | Ассоциация строителей «Лучшие технологии строительства» (АС «Лучшие технологии строительства») | СРО-С-245-16042012 | 502,400,000 | 90,365,789 | 82.01% |
39 | Союз "Первая национальная организация строителей" (Союз "Первая Национальная") | СРО-С-009-22052009 | 401,950,000 | 83,754,625 | 79.16% |
40 | Союз "Альянс строителей Московской области" (Союз "АСМО") | СРО-С-102-07122009 | 101,200,000 | 21,621,068 | 78.64% |
41 | Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой») | СРО-С-054-26102009 | 188,284,000 | 42,898,809 | 77.22% |
42 | Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса «ГОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ") | СРО-С-008-19052009 | 276,936,000 | 64,913,462 | 76.56% |
43 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение специализированных строительно - монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» (НП «МО «Стройспецмонтажсервис») | СРО-С-202-19022010 | 86,400,000 | 21,602,457 | 75.00% |
44 | Ассоциация строителей "Импульс" (АС "Импульс") | СРО-С-257-12122012 | 753,200,000 | 194,918,022 | 74.12% |
45 | Ассоциация компаний, осуществляющих строительство «Саморегулируемая организация «Региональное строительное объединение» (Ассоциация «СРО «РСО») | СРО-С-1М-07122009 | 291,672,400 | 76,391,200 | 73.81% |
46 | Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей «Профессиональное сообщество строителей» (СРО АС «ПСС») | СРО-С-098-04122009 | 190,400,000 | 50,370,220 | 73.55% |
47 | Ассоциация «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» (Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ») | СРО-С-191-04022010 | 159,400,000 | 43,316,941 | 72.83% |
48 | Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс предприятий строительного комплекса» (СРО Ассоциация «АПСК») | СРО-С-215-08042010 | 90,632,499 | 25,094,748 | 72.31% |
49 | Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители" (СРО Ассоциация "ОСОПС") | СРО-С-219-21042010 | 140,000,000 | 39,806,976 | 71.57% |
Из пустого в порожнее.