Фонды СРО: денег стало меньше
Национальное объединение строителей обновило результаты мониторинга деятельности саморегулируемых организаций. По состоянию на 30 января текущего года, суммарный размер компенсационных фондов по данным официальных сайтов СРО составляет – 101,6 млрд рублей.
Согласно сводной таблице НОСТРОЙ, 16 из 222-х саморегулируемых организаций не обновили на своих официальных сайтах сведения о размере компенсационных фондов по состоянию на I квартал 2020 года, нарушив тем самым требования ст. 7 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г.
Памятуя о том, что специалисты Национального объединения строителей регулярно публикуют неточные сведения, правдорубы проверили официальные сайты указанных 16-ти СРО и установили, что в случае с Ассоциацией инжиниринговых компаний (СРО-С-132-21122009) данные о составе и стоимости имущества компенсационных фондов были своевременно размещены в сети Интернет.
Оставшиеся 15 СРО действительно не исполнили требования закона в отношении информационной открытости, при этом абсолютно большинство из них (14 из 15-ти) своевременно направили в НОСТРОЙ выписки со специальных банковских счетов, что как раз не регламентировано федеральным законодательством.
№ | Наименование | Рег.№ | Регион | Общий размер КФ по данным сайтов (руб) | Дата обновления информации | Общий размер КФ на спецсчетах по данным выписок (руб) | Дата выписки | |
1 | Ассоциация «Капитальный ремонт и благоустройство» | СРО-С-079- 25112009 | Москва | 82 578 000 | 01.10.2018 | 90 014 782 | 01.01.2020 | |
2 | Ассоциация «Строй Форум» | СРО-С-160- 25122009 | Нижегородская область | 279 254 874 | 01.07.2019 | 286 259 729 | 01.10.2019 | |
3 | Ассоциация СРО «Тамбовские строители» | СРО-С-058- 03112009 | Тамбовская область | 404 324 016 | 01.10.2019 | 415 179 321 | 31.12.2019 | |
4 | Ассоциация «Строители Липецкой области» | СРО-С-066- 11112009 | Липецкая область | 222 987 152 | 01.10.2019 | 234 376 809 | 31.12.2019 | |
5 | Ассоциация «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» | СРО-С-258- 11012013 | Санкт-Петербург | 279 831 303 | 01.10.2019 | 198 427 676 | 31.12.2019 | |
6 | Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» | СРО-С-024- 06082009 | Оренбургская область | 818 755 341 | 01.10.2019 | 839 641 591 | 01.01.2020 | |
7 | Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов» | СРО-С-075- 20112009 | Москва | 995 885 905 | 01.10.2019 | 1 013 520 637 | 01.01.2020 | |
8 | Ассоциация «Союз строителей Амурской области» | СРО-С-126- 21122009 | Амурская область | 253 787 357 | 03.10.2019 | 260 037 358 | 31.12.2019 | |
9 | Ассоциация «Строительный альянс Северо-Запада» | СРО-С-169- 11012010 | Санкт-Петербург | 82 800 000 | 11.11.2019 | 80 941 118 | 31.12.2019 | |
10 | Ассоциация «СТРОЙГАРАНТ» | СРО-С-120- 17122009 | Пермский край | 470 291 449 | 26.11.2019 | 481 180 139 | 01.01.2020 | |
11 | Союз «Инженерно-строительные предприятия Московской области» | СРО-С-121- 17122009 | Московская область | 319 156 807 | 26.11.2019 | 79 921 564 | 01.01.2020 | |
12 | Союз «Первая Гильдия Строителей» | СРО-С-140- 23122009 | Санкт-Петербург | 150 262 525 | 29.11.2019 | 149 821 661 | 01.01.2020 | |
13 | Ассоциация «Объединение строителей Ярославской области» | СРО-С-225- 03062010 | Ярославская область | 318 021 484 | 19.12.2019 | 323 418 822 | 01.01.2020 | |
14 | Ассоциация «Международный альянс строителей» | СРО-С-148- 24122009 | Москва | 515 933 297 | 21.12.2019 | 515 933 297 | 01.01.2020 | |
15 | СРО «Союз строителей Омской области» | СРО-С-021- 23072009 | Омская область | 652 756 409 | 23.12.2019 | 653 356 410 | 31.12.2019 |
Самой же нерасторопной (не обновила сайт и не прислала свежие выписки) оказалась нижегородская Ассоциация «Строй Форум» (СРО-С-160-25122009). Отметим, что саморегулируемая организация уже не в первый раз демонстрирует легкомыслие при обновлении размещенной на официальном сайте информации (1, 2).
В завершение добавим, что за два минувших месяц уменьшился суммарный размер компенсационных фондов по данным банковских выписок со специальных счетов. По состоянию на 26 ноября прошлого года сумма средств составляла 94,69 млрд рублей, по состоянию на 30 января текущего года – 94,58 млрд рублей. Полагаем, что отток денежных средств связан с выплатами СРО по обязательствам своих членов в рамках солидарной и субсидиарной ответственности. И в среднесрочной перспективе совокупный компенсационный фонд саморегулируемых организаций в строительстве рискует «похудеть» еще больше.
по материалам: https://pravdaosro.ru
Начните обсуждение первым!