В Росстате подвели итоги 2021 года по производству основных видов строительных материалов
Согласно данным, за рассматриваемый период из 22-х основных видов строительных материалов, изделий и конструкций, двадцать показали прирост объемов выпуска.
Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | % к 2020 |
|
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 59,9 | 107,0 |
2. | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные, млн куб. м | 47,5 | 134,6 |
3. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 156,0 | 131,3 |
4. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 11,9 | 129,9 |
5. | Бетон готовый для заливки (товарный бетон), млн куб. м | 40,8 | 119,4 |
6. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 11,4 | 114,8 |
7. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 740,0 | 114,1 |
8. | Обои, млн усл. кусков | 193,0 | 112,4 |
9. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 108,0 | 110,1 |
10. | Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 5,2 | 109,2 |
11. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен,
млн кв. м |
74,4 | 109,1 |
12. | Двери деревянные, млн кв. м | 19,6 | 107,9 |
13. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 23,8 | 105,6 |
14. | Окна деревянные и их коробки, тыс. кв. м | 475,0 | 104,5 |
15. | Фанера, млн куб. м | 4,5 | 104,2 |
16. | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, млн кв. м | 488,0 | 104,0 |
17. | Пески природные, млн куб. м | 279,0 | 103,3 |
18. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млрд усл. кирпичей | 2,2 | 101,5 |
19. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 316,0 | 101,5 |
20. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие,
млн т |
642,8 | 101,4 |
21. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 5,2 | 98,8 |
22. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 85,8 | 85,2 |
Дома деревянные заводского изготовления, тыс. кв. м | 212 | 131,1 | |
Экскаваторы, шт. | 3 381 | 118,8 | |
Лифты, тыс. шт. | 31.2 | 99,2 |
Источник: Росстат
Как видно из таблицы выше, наиболее значительная положительная производственная динамика (прирост приблизительно или более чем на треть) характерна для производства минеральных теплоизоляционных материалов, листового термически полированного стекла и керамических плит
Вопреки практике, сложившейся за последние годы, отрицательную динамику продемонстрировало производство лифтов (-0,8%).
В целом, можно заключить, что объемы выпуска основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за рассматриваемый период заметно превышают показатели 2020 года, что свидетельствует об оживлении отрасли после начального этапа пандемийного периода.
Начните обсуждение первым!