Объем производства основных стройматериалов продемонстрировал отрицательную динамику, но стало больше лифтов и бульдозеров
Российский союз строителей (РСС) предоставил порталу ЕРЗ.РФ анализ данных Росстата по выпуску стройматериалов, изделий и строительной техники по итогам девяти месяцев текущего года.
Как видно из таблицы ниже, из 22 основных видов номенклатуры показатели производства по сравнению с 2019 годом превышены только для лифтов (+16,3%) и бульдозеров (+12,4).
2020 | % к 2019 |
||
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн. тонн | 43,2 | 95,5 |
2. | Двери деревянные, млн кв. м | 10,1 | 98,5 |
3. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 26,8 | 97,7 |
4. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 4,2 | 97,2 |
5. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 49,4 | 95,8 |
6. | Блоки и прочие изделия сборные строительные из цемента, бетона или искусственного камня, млн куб. м | 15,9 | 95,2 |
7. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 7,0 | 94,4 |
8. | Обои, млн усл. кусков | 108,0 | 94,4 |
9. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 223,0 | 94,1 |
10. | Фанера, млн куб. м | 3,0 | 93,8 |
11. | Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 3,5 | 92,7 |
12. | Пески природные, млн куб. м | 184,0 | 89,9 |
13. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млрд усл. кирпичей | 1,7 | 89,4 |
14. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 71,2 | 89,0 |
15. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 467 | 88,4 |
16. | Материалы для покрытия пола, стен, потолка, млн кв. м | 150,0 | 88,4 |
17. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 6,2 | 86,6 |
18. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 84,4 | 85,7 |
19. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 71,2 | 84,1 |
20. | Окна деревянные, тыс. кв. м | 318,0 | 81,2 |
Лифты, тыс. шт. | 22,2 | 116,3 | |
Бульдозеры, шт. | 600 | 112,4 |
Источник: Росстат
Для 11 пунктов номенклатуры объем выпуска составил более 90% от уровня прошлого года, а для девяти — более 80%.
Менее всего потеряли в объемах производства деревянные двери (-1,5%), бетон (-2,3%), кирпич (-2,8%), облицовочные плиты (-4,2%), цемент (-4,5%).
Самые заметные потери зафиксированы в производстве песка (-10,1%), кирпича (-1,6%), керамической плитки для полов (-11%), древесноволокнистых плит (-11,6%).
«В целом, можно заключить, что объемы выпуска основных видов строительных материалов за девять месяцев 2020 года заметно снизились по сравнению с прошлым годом», — сделали вывод эксперты РСС.
Начните обсуждение первым!