С начала года на рынок выведено на 63,9 % больше МКД, чем за 10 месяцев 2020 года
В октябре 2021 года застройщики вывели на рынок на 36,8% больше МКД, чем годом ранее.
На рынок выведено 398 объектов от 168 застройщиков. Это 61,2 тыс. квартир совокупной площадью 3,06 млн м².
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с октябрем 2020 года уменьшилось на 1,6%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Краснодарском крае (94 объекта), а также в г. Москве и Тюменской области (по 29 объектов). По площади новых объектов лидируют г. Москва (0,61 млн м²), Свердловская область (0,24 млн м²) и г. Санкт-Петербург (0,20 млн м²).
Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|
г. Москва | 29 | 11 371 | 610 217 |
Свердловская область | 16 | 4 984 | 237 555 |
г. Санкт-Петербург | 11 | 4 424 | 199 081 |
Тюменская область | 29 | 3 342 | 179 113 |
Воронежская область | 10 | 3 557 | 154 052 |
Республика Татарстан | 15 | 2 747 | 141 740 |
Республика Башкортостан | 8 | 2 414 | 119 905 |
Московская область | 11 | 3 035 | 118 913 |
Краснодарский край | 94 | 1 526 | 92 936 |
Приморский край | 14 | 1 631 | 84 301 |
Волгоградская область | 12 | 1 629 | 78 732 |
Тульская область | 8 | 1 456 | 75 184 |
Ленинградская область | 4 | 1 998 | 71 342 |
Ростовская область | 11 | 1 536 | 70 955 |
Новосибирская область | 12 | 1 523 | 69 200 |
Сахалинская область | 14 | 1 344 | 68 572 |
Ставропольский край | 5 | 1 151 | 66 805 |
Калининградская область | 8 | 904 | 48 439 |
Челябинская область | 9 | 894 | 46 331 |
Ульяновская область | 7 | 678 | 38 050 |
Чувашская Республика — Чувашия | 4 | 549 | 34 464 |
Удмуртская Республика | 4 | 633 | 32 621 |
Нижегородская область | 3 | 694 | 31 069 |
Пензенская область | 3 | 655 | 30 317 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3 | 568 | 30 041 |
Иркутская область | 3 | 536 | 26 926 |
Кировская область | 4 | 530 | 26 488 |
Оренбургская область | 6 | 442 | 22 456 |
Белгородская область | 2 | 360 | 20 326 |
Красноярский край | 1 | 277 | 20 064 |
Самарская область | 2 | 270 | 16 311 |
Хабаровский край | 2 | 329 | 16 019 |
Рязанская область | 1 | 273 | 15 738 |
Владимирская область | 2 | 274 | 15 032 |
Кемеровская область | 2 | 277 | 14 517 |
Орловская область | 1 | 240 | 14 150 |
Республика Саха (Якутия) | 2 | 250 | 12 985 |
Псковская область | 2 | 181 | 10 833 |
Ярославская область | 3 | 211 | 10 625 |
Пермский край | 1 | 180 | 9 882 |
Амурская область | 2 | 169 | 9 873 |
Саратовская область | 1 | 169 | 9 082 |
Ивановская область | 2 | 144 | 8 383 |
Костромская область | 1 | 99 | 6 012 |
Республика Хакасия | 1 | 100 | 5 968 |
Республика Бурятия | 1 | 88 | 4 576 |
Вологодская область | 1 | 80 | 4 483 |
Тверская область | 3 | 70 | 3 850 |
Новгородская область | 1 | 79 | 3 568 |
Тамбовская область | 1 | 70 | 3 366 |
Алтайский край | 1 | 81 | 3 198 |
Республика Тыва | 1 | 68 | 3 143 |
Липецкая область | 2 | 48 | 3 062 |
Республика Марий Эл | 1 | 56 | 3 053 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 34 | 2 882 |
Итого | 398 | 61 228 | 3 056 786 |
О какой архитектуре тут вообще речь? Бетонные прямоугольные параллелепипеды. Пока новые выглядят еще более-менее. Лет через 5 - 7, когда слегка пооблезут, думаю, будет совсем унылое зрелище.
Хрущевки, изначально, строились как "временное жилье". Людей нужно было из послевоенных бараков переселить в более-менее приемлемые условия. А эти человейники, надолго. И это - начало. Они будут строить, пока их не остановят.
А хрущевские 5ти и 9ти этажки - красивые не-бараки? Те же яйца только в профиль.
Но ведь будут и дальше покупать. А если покупают, зачем что-то менять?
ЮТУБ пестрит обзорами сданных домов! Косяк на косяке! Обманывает с инфраструктурой и недоделки не пытаются устранить. Давят на жильцов, чтобы подписывали акт приемки передачи и потом ключи.
Это районы - гетто. Дома окна в окна, инфраструктуры и паркингов нет. Вся зелень вырубается подчистую. Это убожество продают по каким-то запредельным ценам.
Качество ужасное. Но это сейчас общая боль новостроек.
Архитектура с каждым новым кварталом все больше напоминает тюремные бараки, только многоэтажные.