В ноябре 2021 года застройщики вывели на рынок на 73,6% больше МКД, чем годом ранее
С начала года на рынок выведено на 64,8% больше МКД, чем за 11 месяцев 2020 года.
В ноябре 2021 года на рынок выведено 382 объекта от 207 застройщиков. Это 69,2 тыс. квартир совокупной площадью 3,36 млн м².
По сравнению с ноябрем 2020 года количество новых объектов увеличилось на 73,6%, а относительно октября количество выведенных на рынок объектов снизилось на 4,5%.
С начала года на рынок выведено 4 174 объекта (на 64,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года) или 748,0 тыс. квартир площадью 37,06 млн м².
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилось на 67,0%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Приморском крае (29 объектов), Московской области (25 объектов) и Новосибирской области (23 объекта). По площади новых объектов лидируют Московская область (0,52 млн м²), г. Москва (0,33 млн м²) и Свердловская область (0,22 млн м²).
Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|
Московская область | 25 | 11 748 | 517 090 |
г. Москва | 14 | 6 141 | 332 282 |
Свердловская область | 19 | 4 388 | 217 707 |
г. Санкт-Петербург | 12 | 5 177 | 196 843 |
Приморский край | 29 | 3 468 | 179 716 |
Ленинградская область | 10 | 3 431 | 135 637 |
Тюменская область | 12 | 2 228 | 116 393 |
Калининградская область | 17 | 1 952 | 99 751 |
Новосибирская область | 23 | 1 798 | 95 949 |
Сахалинская область | 17 | 1 773 | 92 418 |
Республика Татарстан | 10 | 1 843 | 90 055 |
Пермский край | 6 | 1 840 | 86 868 |
Нижегородская область | 10 | 1 434 | 79 816 |
Ульяновская область | 6 | 1 402 | 68 174 |
Пензенская область | 5 | 1 091 | 58 102 |
Орловская область | 6 | 943 | 55 568 |
Самарская область | 4 | 1 038 | 54 200 |
Оренбургская область | 6 | 1 150 | 53 083 |
Ярославская область | 8 | 932 | 51 573 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3 | 923 | 45 820 |
Челябинская область | 5 | 875 | 42 780 |
Республика Бурятия | 7 | 815 | 42 418 |
Воронежская область | 7 | 791 | 40 884 |
Томская область | 4 | 636 | 31 159 |
Республика Башкортостан | 3 | 576 | 30 606 |
Краснодарский край | 13 | 495 | 28 346 |
Курская область | 3 | 536 | 27 808 |
Красноярский край | 3 | 580 | 27 277 |
Архангельская область | 5 | 617 | 26 118 |
Ростовская область | 3 | 480 | 24 984 |
Калужская область | 10 | 539 | 24 700 |
Липецкая область | 1 | 384 | 24 238 |
Кемеровская область | 4 | 501 | 23 757 |
Кировская область | 3 | 492 | 23 130 |
Ставропольский край | 2 | 396 | 20 823 |
Волгоградская область | 10 | 486 | 20 226 |
Республика Саха (Якутия) | 4 | 404 | 20 173 |
Республика Крым | 9 | 338 | 19 132 |
Смоленская область | 4 | 354 | 18 584 |
Ивановская область | 2 | 244 | 16 842 |
Саратовская область | 5 | 264 | 15 831 |
Республика Мордовия | 2 | 248 | 15 421 |
Новгородская область | 2 | 348 | 14 456 |
Костромская область | 3 | 263 | 14 407 |
Тульская область | 2 | 368 | 13 081 |
Удмуртская Республика | 2 | 250 | 11 727 |
Тверская область | 4 | 244 | 11 390 |
Белгородская область | 1 | 232 | 10 976 |
Вологодская область | 1 | 179 | 9 845 |
Тамбовская область | 2 | 173 | 9 787 |
Псковская область | 2 | 199 | 9 577 |
Рязанская область | 1 | 243 | 9 162 |
Иркутская область | 2 | 167 | 7 738 |
Республика Марий Эл | 1 | 126 | 7 708 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1 | 126 | 7 197 |
Курганская область | 1 | 129 | 6 085 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 88 | 5 895 |
Амурская область | 1 | 109 | 4 992 |
Республика Калмыкия | 1 | 69 | 4 161 |
Республика Карелия | 1 | 80 | 3 944 |
Чувашская Республика — Чувашия | 1 | 23 | 1 945 |
Республика Хакасия | 1 | 30 | 1 238 |
Итого | 382 | 69 197 | 3 357 593 |
Так это и есть прорыв.
Население сокращается, экономика в состоянии стагнации, а объёмы возводимого жилья и количество пожизненных должников в виде ипотечников растет рекордными темпами.
Все привыкли ждать страшного в НГ и никто не хочет остаться с деньгами на руках.
Цены взлетели ровно тогда, когда ипотеку под 5,9 стали продвигать!
в смысле на плечи рядовых россиян.
Это преддверие больших проблем, которые будут переложены на государство.
Столько человейников понастроили, что квартиры уже должны по идее как мобильник стоить
Банкиры люди не глупые, сейчас только ленивый не придумал схему оформления ипотеки на жилье уже находящееся в ипотеке. Маловероятно что цены на жилье начнут падать, максимум перестанут расти.
никакой гос. поддержки, ни банкам, ни ипотечникам. Это их рыночные проблемы.