Фото: Олег Беседин, besedin-oleg.livejournal.com

Темпы вывода МКД на рынок отстают от прошлогодних на 20%

23.05.2022

При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 669 тыс. квартир

В апреле 2022 года на рынок выведено 249 объектов от 152 застройщиков. Это 45,1 тыс. квартир совокупной площадью 2,26 млн м².

По сравнению с апрелем 2021 года количество новых объектов уменьшилось на 30,6%. По сравнению с мартом количество выведенных на рынок объектов выросло на 6,9%.

С начала года на рынок выведено 1068 объектов (на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года) или 219,9 тыс. квартир площадью 10,96 млн м².

В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 1 832 квартиры, что на 20% меньше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 669 тыс. квартир.

Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с апрелем 2021 года уменьшилось на 25,1%.

Больше всего объектов за месяц выведено в г. Москве (21 объект), Краснодарском крае (18 объектов) и Новосибирской области (13 объектов). По площади новых объектов лидируют г. Москва (0,52 млн м²), Краснодарский край (0,16 млн м²) и Московская область (0,12 млн м²).

 

Регион Домов Квартир Площадь, м²
г. Москва 21 10 382 524 505
Краснодарский край 18 3 536 156 227
Московская область 5 2 108 119 433
г. Санкт-Петербург 7 2 864 112 904
Республика Татарстан 11 1 986 89 022
Свердловская область 4 1 658 75 658
Новосибирская область 13 1 567 68 489
Ставропольский край 6 1 333 67 975
Республика Крым 10 1 241 59 822
Алтайский край 4 867 51 528
Воронежская область 4 933 51 311
Ростовская область 7 1 079 48 356
Республика Башкортостан 8 1 001 46 714
Кемеровская область 4 942 46 442
Самарская область 2 634 45 621
Пермский край 5 849 44 218
Амурская область 9 767 40 963
Тульская область 3 766 32 274
Тюменская область 6 578 30 329
Республика Хакасия 5 564 28 095
Архангельская область 5 568 27 013
Челябинская область 4 565 26 141
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3 513 25 571
Республика Северная Осетия — Алания 4 384 22 862
Чувашская Республика — Чувашия 5 360 22 043
Белгородская область 9 405 21 409
Республика Марий Эл 4 357 21 391
Липецкая область 3 331 21 217
Удмуртская Республика 2 440 20 266
Кабардино-Балкарская Республика 3 342 19 194
Ивановская область 2 336 18 479
Хабаровский край 3 337 18 201
Калининградская область 4 350 17 450
Иркутская область 2 228 15 894
Курская область 2 256 14 700
Тверская область 2 178 14 630
Сахалинская область 1 252 14 170
Пензенская область 2 255 14 127
Нижегородская область 2 199 13 382
Калужская область 1 180 11 244
Тамбовская область 2 198 10 520
г. Севастополь 3 238 10 342
Республика Мордовия 2 180 10 206
Оренбургская область 2 186 9 426
Саратовская область 1 154 9 169
Владимирская область 2 144 8 716
Томская область 1 174 7 993
Омская область 1 128 7 915
Курганская область 1 140 7 897
Красноярский край 3 147 7 686
Смоленская область 2 140 7 433
Костромская область 2 138 7 053
Ульяновская область 2 95 6 666
Ленинградская область 1 140 5 627
Брянская область 2 97 4 981
Республика Калмыкия 1 59 4 601
Республика Бурятия 1 54 3 415
Приморский край 2 62 3 052
Вологодская область 2 44 2 894
Волгоградская область 1 55 2 180
Итого 249 45 064 2 257 042

https://erzrf.ru

 

 

Комментарии

Начните обсуждение первым!

Добавить сообщение

Дорогие друзья! Помните, что администрация сайта будет удалять:
  1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой
  2. Прямые или косвенные оскорбления героя поста или читателей
  3. Короткие оценочные комментарии ("ужасно", "класс", "отстой")
  4. Комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь

Яндекс.Метрика