Росстат составил ТОП-10 регионов по объемам ввода жилья
По данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2019 года из десяти ключевых российских регионов рост объема ввода жилья зафиксирован в шести субъектах, в четырех регионах — падение.
Наилучшую динамику объема ввода жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировала Москва, где за указанный период объем ввода жилья увеличился на 88,5%.
Худшую динамику показал Санкт‑Петербург, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья уменьшился на 22,4%.
№ | Регион | Ввод жилья, тыс. кв. м | Прирост, % | |
за 10 мес. 2018 г. | за 10 мес. 2019 г. | |||
1 | Московская область | 6 796 | 6 369 | -6,3% |
2 | Москва | 2 079 | 3 917 | 88,5% |
3 | Краснодарский край | 3 078 | 3 225 | 4,8% |
4 | Ростовская область | 1 786 | 2 028 | 13,5% |
5 | Ленинградская область | 2 250 | 1 997 | -11,3% |
6 | Республика Татарстан | 1 953 | 1 872 | -4,2% |
7 | Республика Башкортостан | 1 618 | 1 725 | 6,6% |
8 | Свердловская область | 1 232 | 1 388 | 12,7% |
9 | Санкт‑Петербург | 1 628 | 1 263 | -22,4% |
10 | Воронежская область | 751 | 1 195 | 59,1% |
Начните обсуждение первым!