Росстат: производство лифтов и экскаваторов за год упало на десятки процентов
Представители Российского союза строителей (РСС) поделились анализом данных Росстата по выпуску стройматериалов, изделий и техники в РФ за пять месяцев 2022 года.
Как видно из таблицы, за рассматриваемый период рост объема производства к аналогичному периоду 2021 года на уровне от 23,7% до 0,5% продемонстрировали 17 из 27 основных видов изделий и оборудования.
Выпуск основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь-май 2022 года
Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2022 | % к 2021 | |
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т |
21,7 | 111,1 |
2. | Плиты из цемента, бетона, искусственного камня, млн кв. м | 11,1 | 123,7 |
3. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 15,6 | 123,0 |
4. | Двери и их коробки деревянные, тыс. кв. м | 8421,0 | 120,2 |
5. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м |
71,5 | 120,0 |
6. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей |
929,0 | 116,3 |
7. | Гранит, песчаник и прочий камень, млн. т | 31,2 | 115,7 |
8. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 9,7 | 114,6 |
9. | Пески природные, млн куб. м | 76,9 | 113,4 |
10. | Окна и их коробки деревянные, тыс. кв. м | 183,1 | 112,8 |
11. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. кирпичей | 2196,0 | 112,3 |
12. | Блоки стеновые силикатные, млн усл. кирпичей | 2046,0 | 110,4 |
13. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 140,1 | 108,3 |
14. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 308,3 | 105,1 |
15. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 46,1 | 104,3 |
16. | Плиты древесностружечные, тыс. усл. куб. м | 4476,0 | 100,6 |
17. | Материалы и изделия минеральные, теплоизоляционные, млн куб. м | 18,7 | 100,5 |
18. | Паркет щитовой в сборе, млн кв. м | 7,4 | 99,6 |
19. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 29,4 | 98,7 |
20. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, тыс. кв. м | 4245,0 | 93,0 |
21. | Материалы рулонные кровельные, млн кв. м | 168,3 | 86,8 |
22. | Фанера, тыс. куб. м | 1624,0 | 86,0 |
23. | Обои, млн услов. кусков | 64,5 | 83,8 |
24. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м |
27,5 | 77,9 |
25. | Дома деревянные заводского изготовления, тыс. кв. м общей площади | 58,9 | 70,4 |
Экскаваторы, шт. | 983 | 81,5 | |
Лифты, тыс. шт. | 7,8 | 63,8 |
Источник: Росстат
В то же время существенно снизились (от 23 до 37%) объемы выпуска по таким видам изделий и техники, как листовое литое, прокатное, стекло, деревянные дома заводского изготовления, экскаваторы и лифты.
Начните обсуждение первым!