НОСТРОЙ опубликовал свежий мониторинг
15% строительных СРО нарушают требования информационной открытости в части своевременного обновления информации о составе и стоимости имущества компенсационного фонда.
Согласно сведениям очередного мониторинга НОСТРОЙ (который, заметим в скобках, проводится теперь значительно реже), 33 СРО не обновили на своих официальных сайтах сведения о размере компенсационных фондов по состоянию на III квартал 2019 года, как того требует статья 7 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г.
Удивительно, что 32 из этих 33-х саморегулируемых организаций своевременно направили в Национальное объединение строителей выписки со специальных банковских счетов, что как раз не регламентировано федеральным законодательством.
Ещё более удивительно, что у 31-й СРО совпадают даты обновления сведений на сайте и предоставления банковской выписки в НОСТРОЙ, но отличается состав предоставленной информации, и сумма этой погрешности превышает 580 миллионов рублей1. В ряде случаев это можно объяснить тем, что НОСТРОЙ при проведении мониторинга учитывает средства, замороженные на счетах в банках с отозванной лицензией, но внимательный читатель обратит внимание, что в списке присутствуют и так называемые младо-СРО, которые размещали компенсационные фонды в уполномоченных кредитных организациях.
№ | Название саморегулируемой организации | Рег.№ | Общий размер КФ по информации на сайтах СРО | Общий размер КФ по данным банковских выписок | Дата обновления информации на сайте и предоставления выписки | Разница значений (модуль) |
1 | Ассоциация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» | СРО-С-018-16072009 | 1 380 169 694,13 | 1 388 380 292,13 | 01.07.2019 | 8 210 598,00 |
2 | Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» | СРО-С-020-22072009 | 2 075 060 196,11 | 2 087 081 506,47 | 01.07.2019 | 12 021 310,36 |
3 | Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» | СРО-С-024-06082009 | 795 845 341,00 | 795 868 091,22 | 01.07.2019 | 22 750,22 |
4 | Ассоциация «СредВолгСтрой» | СРО-С-027-12082009 | 343 871 420,00 | 343 871 421,74 | 01.07.2019 | 1,74 |
5 | Ассоциация «ЦЕНТРРЕГИОН» | СРО-С-038-15092009 | 586 428 287,28 | 590 428 277,49 | 01.07.2019 | 3 999 990,21 |
6 | Ассоциация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» | СРО-С-051-21102009 | 327 139 606,43 | 328 577 570,22 | 01.07.2019 | 1 437 963,79 |
7 | Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций» | СРО-С-059-05112009 | 182 833 173,19 | 187 935 571,27 | 01.07.2019 | 5 102 398,08 |
8 | Ассоциация «Объединение профессиональных строителей | СРО-С-068-16112009 | 819 786 294,88 | 819 786 024,88 | 03.07.2019 | 270,00 |
9 | Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов» | СРО-С-075-20112009 | 978 351 784,42 | 979 655 095,68 | 01.07.2019 | 1 303 311,26 |
10 | Забайкальская Ассоциация строительных организаций | СРО-С-078-24112009 | 359 214 654,00 | 359 214 654,31 | 01.07.2019 | 0,31 |
11 | Ассоциация «Строители Ленинградской области» | СРО-С-093-30112009 | 277 390 014,20 | 199 328 786,17 | 01.07.2019 | 78 061 228,03 |
12 | Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» | СРО-С-095-02122009 | 599 150 201,00 | 604 495 137,22 | 01.07.2019 | 5 344 936,22 |
13 | Ассоциация «Объединение строительных организаций | СРО-С-109-11122009 | 301 463 680,97 | 304 051 410,37 | 01.07.2019 | 2 587 729,40 |
14 | Союз «Строители Ростовской области» | СРО-С-111-14122009 | 338 353 379,00 | 338 353 379,29 | 30.06.2019 | 0,29 |
15 | Ассоциация «Межрегиональное объединение таврических строителей» | СРО-С-112-14122009 | 382 540 843,23 | 385 999 554,19 | 01.07.2019 | 3 458 710,96 |
16 | Ассоциация «Объединенные строители» | СРО-С-113-15122009 | 179 562 841,61 | 135 985 231,54 | 01.07.2019 | 43 577 610,07 |
17 | Ассоциация «Ивановское Объединение Строителей» | СРО-С-114-16122009 | 332 355 729,29 | 331 955 730,09 | 30.06.2019 | 399 999,20 |
18 | Ассоциация по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» | СРО-С-115-16122009 | 358 106 475,28 | 152 928 912,45 | 01.07.2019 | 205 177 562,83 |
19 | Ассоциация «Объединение Рязанских строителей» | СРО-С-135-22122009 | 295 538 341,38 | 297 538 341,38 | 30.06.2019 | 2 000 000,00 |
20 | Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» | СРО-С-151-24122009 | 539 373 201,00 | 539 373 202,78 | 01.07.2019 | 1,78 |
21 | Ассоциация «Строй Форум» | СРО-С-160-25122009 | 279 254 874,24 | 279 259 729,03 | 01.07.2019 | 4 854,79 |
22 | Ассоциация «Приволжская гильдия строителей» | СРО-С-165-29122009 | 120 559 895,40 | 67 643 963,95 | 01.07.2019 | 52 915 931,45 |
23 | Союз «Уральское объединение строителей» | СРО-С-166-30122009 | 886 747 398,69 | 893 947 398,69 | 01.07.2019 | 7 200 000,00 |
24 | Союз «Строители Урала» | СРО-С-171-13012010 | 581 295 986,96 | 599 560 235,89 | 01.07.2019 | 18 264 248,93 |
25 | Ассоциация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» | СРО-С-195-09022010 | 113 450 360,00 | 113 660 146,13 | 01.07.2019 | 209 786,13 |
26 | Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» | СРО-С-206-09032010 | 506 129 412,73 | 523 242 999,74 | 01.07.2019 | 17 113 587,01 |
27 | Ассоциация «Строители регионов» | СРО-С-211-25032010 | 291 423 220,59 | 179 898 220,59 | 01.07.2019 | 111 525 000,00 |
28 | Ассоциация «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» | СРО-С-282-21062017 | 138 650 724,89 | 139 875 848,90 | 01.07.2019 | 1 225 124,01 |
29 | Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» | СРО-С-289-26092017 | 53 020 877,66 | 53 199 844,64 | 01.07.2019 | 178 966,98 |
30 | Ассоциация «Альянс Строителей Столицы» | СРО-С-295-18042018 | 27 900 000,00 | 28 000 000,00 | 01.07.2019 | 100 000,00 |
31 | Ассоциация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» | СРО-С-298-26122018 | 15 900 000,00 | 16 419 500,00 | 01.07.2019 | 519 500,00 |
В завершение отметим, что суммарный размер компенсационных фондов по данным с сайтов СРО составляет на 26 июля 2019 года 94,4 млрд рублей, суммарный размер компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, составляет 91,2 млрд рублей.
При этом данные, публикуемые на сайтах и отраженные в банковских выписках, отличаются в ту или иную сторону у доброй половины строительной саморегулируемых организаций. Таким образом, даже если НОСТРОЙ перестанет учитывать в общем зачете средства, потерянные в банках с отозванными лицензиями, суммы по этим двум графам едва ли сойдутся.
1Вычислялась сумма модулей разницы значений.
Начните обсуждение первым!